글제목 | 2025년 하반기 건설업 임금실태 조사 | ||
작성자 | 작성자최고관리자 |
작성일 | 작성일25-09-05 14:15 |
본문
2025년 하반기 건설업 시중노임단가를 대한건설협회에서 공표했습니다.
적용 : 2025년 9월 1일부터 2025년 12월 31일까지
차기 임금 공표일 : 2026년 1월 1일
2025년 상반기 대비 2025년 하반기
일반공사직종 : 2025년 상반기 264,277원 ⇒ 2025년 하반기 267,306원(1.14% 상승)
광전자직종 : 430,013원 ⇒ 434,567원 (1.05% 상승)
국가유산직종 : 322,178원 ⇒ 322,285원 (0.03% 상승)
원자력직종 : 234,847원 ⇒ 241,443원 (2.80% 상승)
기타직종(132개) : 272,223원 ⇒ 275,645원 (1.25% 상승)
기타직종(127개) : 270,610원 ⇒ 274,537원 (1.45% 상승)
적용 : 2025년 9월 1일부터 2025년 12월 31일까지
차기 임금 공표일 : 2026년 1월 1일
2025년 상반기 대비 2025년 하반기
일반공사직종 : 2025년 상반기 264,277원 ⇒ 2025년 하반기 267,306원(1.14% 상승)
광전자직종 : 430,013원 ⇒ 434,567원 (1.05% 상승)
국가유산직종 : 322,178원 ⇒ 322,285원 (0.03% 상승)
원자력직종 : 234,847원 ⇒ 241,443원 (2.80% 상승)
기타직종(132개) : 272,223원 ⇒ 275,645원 (1.25% 상승)
기타직종(127개) : 270,610원 ⇒ 274,537원 (1.45% 상승)
첨부파일
-
[붙임] 2025년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서.pdf (1.4M)
0회 다운로드 | DATE : 2025-09-05 14:15:23
이전글
개발부담금 부과 절차에 따른 대처법 25.09.15다음글
물가변동 ES는 무슨 지수를 적용할까? 25.08.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.